
Rüegg teki ensimmäisenä prismaattisen luukun keraamisesta lasista, kaikki yhdessä kappaleessa, synnyttäen näin uuden sukupolven takkasydämiä.
Se on klassikko ja Prisma luokitellaan ajattomien takkasydänten joukkoon.



Tekniset tiedot
Luukun koko (LxK) | 94×57 cm |
Sydämen koko (LxSxK) | 102x66x153 cm |
Paino | 310 kg |
Nimellisteho | 10.0 kW |
Teho min-max | 5.3-10.8 kW |
Hyötysuhde | 78.0 % |
CO 13% O2 | 0.06 % |
Pienhiukkaset 13% O2 | 23 mg/Nm3 |
Savukaasujen virtaus avoinna/kiinni | 31.1/8.4 g/sek |
Keskim. Savukaasujen lämpötila | 240/355 C |
Veto avoinna/kiinni | 10/12 Pa |
Hormin läpimitta | 25 cm |
EN 13229-testi | RRF 29 11 2516 |
VKF-Nro. | 9578 |
Soveltuva energiasäästökohteissa | Testattu |
Luukku | Hissi |
Kytkettävissä lämmönjakajaan | Ei |
Tuhkalaatikko | Ei |
Muoto:
prismaattinen





